Comparatif des piscines gonflables Intex

Vous recherchez le modèle de piscine idéal pour passer de bons moment en extérieur en famille, entre amis ou en amoureux. Pour se rafraichir, pour s’amuser ou pour vous prélasser INTEX vous propose une large gamme de choix. En fonction de leur taille, de leur capacité ou encore de leur couleur et de leur accessoires, la piscine faites pour vous et à portée de main.
Lorsque l’on cherche à acheter une piscine gonflable ou tubulaire, il peut être difficile de faire son choix. Parmi les nombreux modèles de chez INTEX, parmi les formes, parmi les tailles, et parmi les coloris, comment faire son choix ? Voici un tableau pour vous permettre de comparer différents critères et caractéristiques, comme la taille, le modèle, la capacité et surtout le prix. Retrouvez également un comparatif de modèle INTEX pour enfant.
Modèles de piscines gonflables du fabricant Intex :
Retrouvez ici un comparatif 2022 des modèles de piscines gonflables de la marque Intex :
Type | Piscine gonflable | Piscine gonflable | Piscine gonflable | Piscine gonflable |
Prix | 19,99 EUR | 33,00 EUR | 45,00 EUR | 81,88 EUR |
Dimensions | 1,83 x 0,51 m | 2,44 x 0,76 m | 3,05 x 0,76 m | 3,05 x 0,76m6 cm |
Modèle | ||||
Détails | ||||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 1,83 x 0,51 m | 2,44 x 0,76 m | 3,05 x 0,76 m | 3,05 x 0,76m6 cm |
Capacité | 0,89 m³ | 2,4 m³ | 3,9 m³ | 3,9 m³ |
Accessoires inclus | - | - | - | Epurateur à cartouche 1,25 m³/h ref 28602 |
Cartouche de filtration | - | - | - | Type H – Réf. 29007 |
Débit de la filtration | - | - | - | 1,25 m³/h |
Temps de montage | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min |
Type | Piscine gonflable | Piscine gonflable | Piscine gonflable | Piscine gonflable |
Prix | 129,00 EUR | 114,90 EUR | 114,90 EUR | 114,90 EUR |
Dimensions | 3,66 x 0,76 m | 3,66 x 0,76 m | 366 x 0,91 m | 3,96 x 0,84 m |
Modèle | 28142FR | |||
Détails | Piscine gonflable INTEX Easy Set 3,96 x 0,84 m – 28142FR | |||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 3,66 x 0,76 m | 3,66 x 0,76 m | 366 x 0,91 m | 3,96 x 0,84 m |
Capacité | 5,6 m³ | 7000 L | 7200 L | 7.3 m³ |
Accessoires inclus | Epurateur à cartouche 2m³/h ref 28604 | - | - | Epurateur à cartouche 2m³/h ref 28604 |
Cartouche de filtration | Type A – Réf. 29000 | - | - | Type A – Réf. 29000 |
Débit de la filtration | 2 m³/h | - | - | 2 m³/h |
Temps de montage | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min |
Type | Piscine gonflable | Piscine gonflable | Piscine gonflable | Piscine gonflable |
Prix | 249,00 EUR | 247,00 EUR | - | - |
Dimensions | 457 x 107 cm | 457 x 122 cm | - | - |
Modèle | - | - | ||
Détails | - | - | ||
Images | ||||
Acheter | - | - | ||
Dimensions | 457 x 107 cm | 457 x 122 cm | - | - |
Capacité | 12.4 m³ | 14.1m³ | - | - |
Accessoires inclus | Epurateur à cartouche 3.8 m3/h | Epurateur à cartouche 3.8 m3/h | - | - |
Cartouche de filtration | Type A – Réf. 29000 | Type A – Réf. 29000 | - | - |
Temps de montage | 10 min | 10 min | - | - |
Découvrez les modèles de piscines tubulaires du fabricant Intex :
Retrouvez ici un comparatif 2022 des modèles de piscines tubulaire de la marque Intex :
Type | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire |
Prix | 769,99 EUR | 601,21 EUR | 608,00 EUR | 348,99 EUR |
Dimensions | 610 x 122 cm | 549 x 132 cm | 488 x 122 cm | 457 x 122 cm |
Modèle | ||||
Détails | ||||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 610 x 122 cm | 549 x 132 cm | 488 x 122 cm | 457 x 122 cm |
Capacité | 30 079 litres | 26 423 litres | 19 156 litres | 16 800 litres |
Accessoires inclus | Échelle de sécurité + tapis de sol + bâche de couverture | Échelle de sécurité + tapis de sol + bâche de couverture | Échelle de sécurité + tapis de sol + bâche de couverture | Échelle de sécurité + tapis de sol + bâche de couverture |
Cartouche de filtration | - | - | - | Type A |
Débit de la filtration | - | - | - | 3785 litres/h |
Temps de montage | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
Type | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire |
Prix | Prix indisponible | 293,02 EUR | 339,00 EUR | 797,96 EUR |
Dimensions | 366 x 84 cm | 366 x 122 cm | 400 x 200 x 100 cm | 549 x 274 x 132 cm |
Modèle | ||||
Détails | ||||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 366 x 84 cm | 366 x 122 cm | 400 x 200 x 100 cm | 549 x 274 x 132 cm |
Capacité | 7199 litres | 10 600 litres | 6800 litres | 17203 litres |
Accessoires inclus | Bâche de couverture + thermomètre | Échelle de sécurité | Échelle de sécurité | Échelle de sécurité + tapis de sol + bâche de couverture |
Cartouche de filtration | - | - | Type A | - |
Débit de la filtration | - | 3,8 m3/h | 2 m3/h | 4m3/h |
Temps de montage | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
Type | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire |
Prix | 90,70 EUR | 108,77 EUR | 158,24 EUR | 366,99 EUR |
Dimensions | 300 x 200 x 0,75 cm | 366 x 0,76 cm | 450 x 220 x 84 cm | 457 x 122 cm |
Modèle | ||||
Détails | ||||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 300 x 200 x 0,75 cm | 366 x 0,76 cm | 450 x 220 x 84 cm | 457 x 122 cm |
Capacité | 3834 litres | 6503 litres | 7127 litres | 16 800 litres |
Accessoires inclus | Bâche de couverture | Bâche de couverture | Bâche de couverture | Bâche de couverture + échelle de sécurité |
Cartouche de filtration | - | - | Modèle 58604 | - |
Débit de la filtration | - | - | - | - |
Temps de montage | 45 min | 45 min | 30 min | 45 min |
Type | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire |
Prix | 103,74 EUR | 105,00 EUR | 102,12 EUR | 299,00 EUR |
Dimensions | 305 x 76 cm | 305 x 76 cm | 305 x 76 cm | 450 x 220 x 84 cm |
Modèle | ||||
Détails | ||||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 305 x 76 cm | 305 x 76 cm | 305 x 76 cm | 450 x 220 x 84 cm |
Capacité | 1250 litres | 4485 litres | 4485 litres | 7000 litres |
Accessoires inclus | - | - | - | - |
Cartouche de filtration | Type H | Type H | - | - |
Débit de la filtration | 1250 litres/h | 1250 litres/h | - | - |
Temps de montage | 45 min | 45 min | 30 min | 45 min |
Type | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire |
Prix | 797,96 EUR | 1 348,90 EUR | Prix indisponible | 809,33 EUR |
Dimensions | 549 x 274 x 132 cm | 122.9 x 96.2 x 81.9 cm | 488 x 244 x 107 cm | 549 x 122 cm |
Modèle | ||||
Détails | ||||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 549 x 274 x 132 cm | 122.9 x 96.2 x 81.9 cm | 488 x 244 x 107 cm | 549 x 122 cm |
Capacité | 17 203 litres | 500 litres | 10874 litres | 24 311 litres |
Accessoires inclus | Filtre à sable + vannes d'arrêt, bâche de couverture et tapis de sol + échelle de sécurité | Filtre à sable + vannes d'arrêt, bâche de couverture et tapis de sol + échelle de sécurité | Filtre à sable + vannes d'arrêt, bâche de couverture et tapis de sol + échelle de sécurité | Bâche de couverture et tapis de sol + échelle de sécurité |
Cartouche de filtration | - | - | Type A | Type A |
Débit de la filtration | 4m3/h | 400 litres /h | 3,8 m3/h | 3,8 m3/h |
Temps de montage | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
Type | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire | Piscine tubulaire |
Prix | 539,00 EUR | 1 552,61 EUR | 158,31 EUR | |
Dimensions | 488 x 122 cm | 975 x 488 x 132 cm | 305 x 76 cm | |
Modèle | ||||
Détails | ||||
Images | ||||
Acheter | ||||
Dimensions | 488 x 122 cm | 975 x 488 x 132 cm | 305 x 76 cm | |
Capacité | 19 200 litres | 54 368 litres | 4485 litres | |
Accessoires inclus | Bâche de couverture et tapis de sol + échelle de sécurité | Bâche de couverture et tapis de sol + échelle de sécurité | - | |
Cartouche de filtration | - | - | Type H | |
Débit de la filtration | - | 10 500 litres/h | 1,7 m3/h | |
Temps de montage | 45 min | 45 min | 30 min |
DÉCOUVREZ
comparatif piscine gonflable Intex enfant
comparatif piscine gonflable Bestway
comparatif piscine gonflable Jilong